준정부
국립생태원 (NIE)

생태 보전·연구를 담당하는 기타공공기관. 서천 에코리움 운영.

🗺 지도에서 위치 보기
기관 기본 정보

국립생태원 평균연봉은 7,350만원이며, 초봉 4,676만원, 평균 근속연수 8년입니다 (ALIO 공시 기준). 충청권 소재 준정부입니다.

충남 서천군 마서면 금강로 1210
충청권
4,676만원
7,350만원
8년
환경·농림
C등급보통 · 2025년도 실적 (2026년 발표)
연봉 정보 (ALIO 공시 기준)
신입 초봉
4,631
2023년
4,617
2024년
4,676
2025년
4,658
2026년
4,676만원 단위: 만원
평균 연봉
6,948
2023년
7,117
2024년
7,350
2025년
7,360
2026년
7,350만원 단위: 만원
📊 환경·농림 산업군 신입연봉 40개 기관 중 4위

* 2026년 평균 연봉은 경영평가 성과급이 미반영된 예산 기준으로, 실제 지급액과 차이가 있을 수 있습니다.

주요 사업
생태계 연구멸종위기종 보전생태 교육에코리움 운영
복리후생
주택자금복지포인트자녀 학자금
NCS 직업기초능력 시험과목 (직렬별)
행정·연구
의사소통능력수리능력문제해결능력자원관리능력정보능력
직렬별 전공과목
직렬관련 전공
일반행정경영, 행정
회계재무, 회계
통신정보통신
기계기계설비
안전산업안전
식물관리식물학
동물관리동물학
연구논술필기 (생물·생태·환경 전공)
전공 시험과목
경영학행정학회계학정보통신기계설비산업안전식물학동물학생태학환경공학
전국 본사·지점·사업소

국립생태원 본사는 충남 서천군 마서면 금강로 1210에 위치합니다.

⚠️ 국가중요시설 및 기관 사정으로 지도에 표시되지 않거나 불명확하게 표시되는 사업장·지사가 있을 수 있어요.
바로가기
환경·농림 산업군 신입 연봉 순위

환경·농림 산업군 40개 기관 중 신입연봉 상위권(4위), 평균 근속연수는 업종 평균(8.9년)보다 0.9년 짧은 편입니다.

순위기관명신입연봉평균연봉
1 해양수산과학기술진흥원 5,400만원 8,602만원
2 한국물기술인증원 4,706만원 7,406만원
3 한국임업진흥원 4,676만원 6,087만원
4 국립생태원 (현재) 4,676만원 7,350만원
5 한국환경산업기술원 4,633만원 7,877만원
6 농업정책보험금융원 4,466만원 7,018만원
7 수도권매립지관리공사 4,460만원 9,311만원
8 한국상하수도협회 4,415만원 7,104만원
9 한국농촌경제연구원 4,335만원 8,887만원
10 국립호남권생물자원관 4,291만원 6,556만원
11 한국해양과학기술원 4,206만원 9,479만원
12 한식진흥원 4,200만원 6,374만원
13 국립농업박물관 4,170만원 7,491만원
14 국립낙동강생물자원관 4,088만원 6,762만원
15 한국환경연구원 4,082만원 8,515만원
16 해양환경공단 3,971만원 7,282만원
17 한국해양수산개발원 3,971만원 8,170만원
18 한국수목원정원관리원 3,946만원 6,144만원
19 농림수산식품교육문화정보원 3,941만원 6,045만원
20 차세대수치예보모델개발사업단 3,908만원 7,988만원
21 한국농수산식품유통공사 3,901만원 7,864만원
22 한국수자원조사기술원 3,899만원 6,945만원
23 축산환경관리원 3,836만원 6,868만원
24 한국환경보전원 3,809만원 6,094만원
25 국립공원공단 3,780만원 6,217만원
26 한국식품안전관리인증원 3,763만원 6,055만원
27 한국환경공단 3,688만원 6,572만원
28 축산물품질평가원 3,632만원 6,549만원
29 농림식품기술기획평가원 3,615만원 6,790만원
30 한국산림복지진흥원 3,594만원 5,979만원
31 국제식물검역인증원 3,564만원 5,428만원
32 한국농업기술진흥원 3,540만원 6,945만원
33 국립해양생물자원관 3,459만원 8,052만원
34 가축위생방역지원본부 3,406만원 7,125만원
35 아시아·태평양경제협력체 기후센터 3,391만원 6,592만원
36 한국식품산업클러스터진흥원 3,351만원 5,702만원
37 한국등산·트레킹지원센터 3,341만원 5,169만원
38 한국어촌어항공단 3,284만원 5,730만원
39 한국해양조사협회 3,141만원 6,813만원
40 한국치산기술협회 3,039만원 7,891만원
같은 유형의 다른 기관