기타공공기관
한국고전번역원 (ITKC)

한국 고전 번역·보급을 담당하는 교육부 산하 기타공공기관.

🗺 지도에서 위치 보기
기관 기본 정보

한국고전번역원 평균연봉은 6,717만원이며, 초봉 4,023만원, 평균 근속연수 12.5년입니다 (ALIO 공시 기준). 서울(수도권) 소재 기타공공기관입니다.

서울 종로구 사직로8길 4
수도권
4,023만원
6,717만원
12.5년
교육·문화
연봉 정보 (ALIO 공시 기준)
신입 초봉
4,023
2025년
4,023만원 단위: 만원
평균 연봉
6,717
2025년
6,717만원 단위: 만원
📊 교육·문화 산업군 신입연봉 69개 기관 중 21위
주요 사업
고전 번역·출판고전 정보화고전 교육
복리후생
복지포인트자녀 학자금
NCS 직업기초능력 시험과목
의사소통능력디지털능력
직렬별 전공과목
직렬관련 전공
사무국문학, 한문학, 역사, 행정
전공 시험과목
행정학
전국 본사·지점·사업소

한국고전번역원 본사는 서울 종로구 사직로8길 4에 위치합니다.

⚠️ 국가중요시설 및 기관 사정으로 지도에 표시되지 않거나 불명확하게 표시되는 사업장·지사가 있을 수 있어요.
바로가기
교육·문화 산업군 신입 연봉 순위

교육·문화 산업군 69개 기관 중 신입연봉 중위권(21위), 평균 근속연수는 업종 평균(10.5년)보다 2.0년 길어 장기 재직자 비중이 높은 편입니다.

순위기관명신입연봉평균연봉
1 한국교육학술정보원 4,904만원 7,985만원
2 한국교육과정평가원 4,841만원 9,652만원
3 국립광주과학관 4,648만원 6,437만원
4 한국장학재단 4,646만원 8,443만원
5 한국교육개발원 4,605만원 9,584만원
6 한국과학창의재단 4,583만원 7,582만원
7 서울올림픽기념국민체육진흥공단 4,532만원 7,582만원
8 예술의전당 4,523만원 7,932만원
9 국립대구과학관 4,512만원 6,703만원
10 한국문화관광연구원 4,390만원 8,059만원
11 영화진흥위원회 4,370만원 7,717만원
12 학교법인한국폴리텍 4,337만원 8,332만원
13 대한장애인체육회 4,307만원 6,494만원
14 그랜드코리아레저 4,278만원 7,238만원
15 한국스포츠레저(주) 4,273만원 5,938만원
16 한국청소년정책연구원 4,232만원 7,478만원
17 국립부산과학관 4,186만원 6,697만원
18 한국체육산업개발(주) 4,178만원 6,275만원
19 한국기술교육대학교 4,130만원 8,392만원
20 국립인천해양박물관 4,083만원 6,219만원
21 한국고전번역원 (현재) 4,023만원 6,717만원
22 한국고용노동교육원 4,009만원 7,910만원
23 세종학당재단 3,986만원 6,223만원
24 한국콘텐츠진흥원 3,965만원 7,305만원
25 국가평생교육진흥원 3,947만원 7,830만원
26 국립항공박물관 3,929만원 6,729만원
27 한국잡월드 3,875만원 6,055만원
28 한국관광공사 3,780만원 8,335만원
29 한국문화예술위원회 3,774만원 6,462만원
30 국립아시아문화전당재단 3,767만원 6,475만원
31 한국저작권보호원 3,761만원 5,994만원
32 독립기념관 3,737만원 6,832만원
33 태권도진흥재단 3,727만원 5,920만원
34 국악방송 3,689만원 6,014만원
35 동북아역사재단 3,683만원 7,246만원
36 한국문화정보원 3,651만원 6,005만원
37 한국저작권위원회 3,648만원 6,581만원
38 한국직업능력연구원 3,635만원 9,090만원
39 한국사학진흥재단 3,632만원 5,557만원
40 한국언론진흥재단 3,630만원 7,984만원
41 스포츠윤리센터 3,614만원 5,416만원
42 88관광개발(주) 3,610만원 7,381만원
43 한국산업인력공단 3,609만원 6,766만원
44 국립해양박물관 3,601만원 6,608만원
45 한국공예디자인문화진흥원 3,601만원 5,760만원
46 국가유산진흥원 3,554만원 6,336만원
47 한국양성평등교육진흥원 3,502만원 5,736만원
48 대한체육회 3,430만원 6,916만원
49 한국문화예술교육진흥원 3,414만원 5,984만원
50 한국예술인복지재단 3,399만원 5,310만원
51 한국출판문화산업진흥원 3,398만원 5,799만원
52 한국국제교류재단 3,374만원 7,360만원
53 민주화운동기념사업회 3,364만원 6,048만원
54 시청자미디어재단 3,360만원 5,683만원
55 전쟁기념사업회 3,291만원 6,915만원
56 국립울진해양과학관 3,266만원 6,499만원
57 한국영유아보육·교육진흥원 3,242만원 4,875만원
58 한국학중앙연구원 3,212만원 7,765만원
59 국제방송교류재단 3,199만원 6,366만원
60 국방전직교육원 3,141만원 5,199만원
61 한국문화진흥주식회사 3,048만원 5,787만원
62 한국문학번역원 3,020만원 5,351만원
63 영상물등급위원회 3,005만원 5,749만원
64 코레일관광개발(주) 2,996만원 4,441만원
65 (재)예술경영지원센터 2,978만원 5,329만원
66 게임물관리위원회 2,972만원 6,002만원
67 국립박물관문화재단 2,963만원 6,171만원
68 한국영상자료원 2,825만원 5,650만원
69 한국해양수산연수원 2,825만원 5,989만원
같은 유형의 다른 기관