기타공공기관
한국원자력통제기술원 (KINAC)
핵비확산 체제 이행과 핵물질 계량 관리를 담당하는 기관입니다. 원자력 시설 핵물질 사찰·검증, IAEA 협력, 수출 통제 기술 지원을 통해 대한민국이 국제 핵비확산 의무를 이행하고, 원자력의 평화적 이용과 핵 안보 체계 강화를 지원합니다.
🗺 지도에서 위치 보기기관 기본 정보
한국원자력통제기술원 평균연봉은 9,296만원이며, 초봉 5,196만원, 평균 근속연수 10.9년입니다 (ALIO 공시 기준). 대전(충청권) 소재 기타공공기관입니다.
대전 유성구 엑스포로 242
충청권
5,196만원
9,296만원
10.9년
에너지
연봉 정보 (ALIO 공시 기준)
신입 초봉
5,196만원 단위: 만원
평균 연봉
9,296만원 단위: 만원
📊 에너지 산업군 신입연봉 31개 기관 중 1위
평균연봉이 초봉보다 79% 높아, 연차가 쌓일수록 임금이 상승하는 폭이 평균적인 수준입니다.
주요 사업
복리후생
NCS 직업기초능력 시험과목
직렬별 전공과목
| 직렬 | 관련 전공 |
|---|---|
| 기술 | 핵공학, 물리, 화학 |
| 사무 | 행정 |
전공 시험과목
전국 본사·지점·사업소
한국원자력통제기술원 본사는 대전 유성구 엑스포로 242에 위치합니다.
본사 단일 사업장으로 운영되며, 별도 지방 발령 없이 본사 근무가 기본입니다.
⚠️ 국가중요시설 및 기관 사정으로 지도에 표시되지 않거나 불명확하게 표시되는 사업장·지사가 있을 수 있어요.
- 본원 (대전) — 대전 유성구 엑스포로 242
바로가기
에너지 산업군 신입 연봉 순위
에너지 산업군 31개 기관 중 신입연봉 1위, 평균 근속연수는 업종 평균(13.6년)보다 2.7년 짧은 편입니다.
| 순위 | 기관명 | 신입연봉 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국원자력통제기술원 (현재) | 5,196만원 | 9,296만원 |
| 2 | 한국원자력안전기술원 | 5,192만원 | 11,496만원 |
| 3 | 에너지경제연구원 | 5,100만원 | 9,968만원 |
| 4 | 한국가스공사 | 5,084만원 | 10,608만원 |
| 5 | 한국서부발전 | 4,981만원 | 9,795만원 |
| 6 | 한국전력거래소 | 4,881만원 | 9,865만원 |
| 7 | 한국동서발전 | 4,754만원 | 9,899만원 |
| 8 | 한국중부발전 | 4,744만원 | 10,233만원 |
| 9 | 한국전력공사 | 4,721만원 | 9,638만원 |
| 10 | 한국남부발전 | 4,697만원 | 10,126만원 |
| 11 | 한국원자력환경공단 | 4,581만원 | 8,511만원 |
| 12 | 한국남동발전 | 4,488만원 | 9,963만원 |
| 13 | 한전KPS | 4,456만원 | 8,802만원 |
| 14 | 한국수력원자력 | 4,441만원 | 10,846만원 |
| 15 | 한국가스안전공사 | 4,408만원 | 7,683만원 |
| 16 | 한국전기안전공사 | 4,321만원 | 7,131만원 |
| 17 | 한국전력기술 | 4,313만원 | 10,097만원 |
| 18 | 한국에너지공단 | 4,243만원 | 7,102만원 |
| 19 | 한국원자력안전재단 | 4,210만원 | 7,720만원 |
| 20 | 한국가스기술공사 | 4,201만원 | 7,867만원 |
| 21 | 한국석유관리원 | 4,198만원 | 6,978만원 |
| 22 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | 4,112만원 | 10,261만원 |
| 23 | 한전MCS(주) | 4,107만원 | 6,365만원 |
| 24 | 한전원자력연료주식회사 | 4,063만원 | 8,959만원 |
| 25 | 한국에너지기술평가원 | 4,034만원 | 8,879만원 |
| 26 | 한국석유공사 | 3,927만원 | 9,659만원 |
| 27 | 재단법인 한국에너지재단 | 3,860만원 | 5,475만원 |
| 28 | 한국광해광업공단 | 3,819만원 | 8,376만원 |
| 29 | 한국지역난방공사 | 3,788만원 | 8,802만원 |
| 30 | 한전KDN | 3,729만원 | 8,275만원 |
| 31 | 한국에너지정보문화재단 | 3,212만원 | 6,857만원 |
같은 유형의 다른 기관