기타공공기관
한국지식재산연구원 (KIIP)
지식재산 정책 연구와 특허 제도 개선을 담당하는 국책연구기관입니다. 특허·상표·디자인 제도 연구, 지식재산 통계 분석, IP 금융 제도 연구, 국제 지식재산 정책 동향 분석을 통해 지식재산 기반의 혁신 성장 정책 방향을 제시합니다.
🗺 지도에서 위치 보기기관 기본 정보
한국지식재산연구원 평균연봉은 7,455만원이며, 초봉 4,430만원, 평균 근속연수 11년입니다 (ALIO 공시 기준). 서울(수도권) 소재 기타공공기관입니다.
서울 강남구 테헤란로 131
수도권
4,430만원
7,455만원
11년
산업·R&D
연봉 정보 (ALIO 공시 기준)
신입 초봉
4,430만원 단위: 만원
평균 연봉
7,455만원 단위: 만원
📊 산업·R&D 산업군 신입연봉 42개 기관 중 16위
평균연봉이 초봉보다 68% 높아, 연차가 쌓일수록 임금이 상승하는 폭이 평균적인 수준입니다.
주요 사업
복리후생
NCS 직업기초능력 시험과목
직렬별 전공과목
| 직렬 | 관련 전공 |
|---|---|
| 사무 | 법학, 경제, 행정 |
전공 시험과목
전국 본사·지점·사업소
한국지식재산연구원 본사는 서울 강남구 테헤란로 131에 위치합니다.
본사 단일 사업장으로 운영되며, 별도 지방 발령 없이 본사 근무가 기본입니다.
⚠️ 국가중요시설 및 기관 사정으로 지도에 표시되지 않거나 불명확하게 표시되는 사업장·지사가 있을 수 있어요.
- 본원 (서울) — 서울 강남구 테헤란로 131
바로가기
산업·R&D 산업군 신입 연봉 순위
산업·R&D 산업군 42개 기관 중 신입연봉 중위권(16위)입니다.
| 순위 | 기관명 | 신입연봉 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국연구재단 | 5,387만원 | 9,576만원 |
| 2 | 국방과학연구소 | 5,215만원 | 11,641만원 |
| 3 | 한국개발연구원 | 4,995만원 | 8,634만원 |
| 4 | 한국나노기술원 | 4,907만원 | 11,329만원 |
| 5 | 한국산업기술시험원 | 4,873만원 | 10,167만원 |
| 6 | 국방기술품질원 | 4,847만원 | 9,388만원 |
| 7 | 한국세라믹기술원 | 4,717만원 | 9,958만원 |
| 8 | 과학기술정책연구원 | 4,697만원 | 7,441만원 |
| 9 | 창업진흥원 | 4,682만원 | 7,291만원 |
| 10 | 한국국방연구원 | 4,629만원 | 9,732만원 |
| 11 | 한국중소벤처기업유통원 | 4,512만원 | 6,775만원 |
| 12 | 연구개발특구진흥재단 | 4,510만원 | 6,677만원 |
| 13 | 한국로봇산업진흥원 | 4,441만원 | 8,047만원 |
| 14 | 산업연구원 | 4,440만원 | 8,149만원 |
| 15 | 한국산업기술기획평가원 | 4,437만원 | 9,453만원 |
| 16 | 한국지식재산연구원 (현재) | 4,430만원 | 7,455만원 |
| 17 | 중소벤처기업진흥공단 | 4,406만원 | 8,838만원 |
| 18 | 한국과학기술기획평가원 | 4,336만원 | 8,962만원 |
| 19 | 기초과학연구원 | 4,296만원 | 8,863만원 |
| 20 | 한국발명진흥회 | 4,285만원 | 7,137만원 |
| 21 | 한국디자인진흥원 | 4,258만원 | 6,688만원 |
| 22 | 한국산업기술진흥원 | 4,165만원 | 8,123만원 |
| 23 | 한국조폐공사 | 4,084만원 | 9,389만원 |
| 24 | 중소기업기술정보진흥원 | 3,972만원 | 6,622만원 |
| 25 | 한국탄소산업진흥원 | 3,964만원 | 7,896만원 |
| 26 | 한국특허정보원 | 3,962만원 | 6,168만원 |
| 27 | 중소벤처기업연구원 | 3,944만원 | 7,569만원 |
| 28 | 대외경제정책연구원 | 3,855만원 | 7,775만원 |
| 29 | 대한무역투자진흥공사(KOTRA) | 3,817만원 | 10,940만원 |
| 30 | 무역안보관리원 | 3,769만원 | 5,447만원 |
| 31 | 과학기술사업화진흥원 | 3,745만원 | 6,380만원 |
| 32 | 공간정보산업진흥원 | 3,721만원 | 5,104만원 |
| 33 | (주)공영홈쇼핑 | 3,681만원 | 7,627만원 |
| 34 | 소상공인시장진흥공단 | 3,591만원 | 5,644만원 |
| 35 | 한국특허전략개발원 | 3,554만원 | 7,534만원 |
| 36 | 한국여성과학기술인육성재단 | 3,533만원 | 5,389만원 |
| 37 | 한국특허기술진흥원 | 3,517만원 | 7,667만원 |
| 38 | 한국기상산업기술원 | 3,516만원 | 5,584만원 |
| 39 | 한국제품안전관리원 | 3,438만원 | 4,990만원 |
| 40 | 한국지식재산보호원 | 3,294만원 | 6,072만원 |
| 41 | 공간정보품질관리원 | 3,048만원 | 6,611만원 |
| 42 | 한국조세재정연구원 | 3,033만원 | 8,583만원 |
같은 유형의 다른 기관