기타공공기관
한국공정거래조정원 (KOFAIR)
공정거래·하도급·가맹사업·대규모유통업·대리점·약관 분야의 분쟁조정과 공정거래 연구·교육을 수행하는 공정거래위원회 산하 기타공공기관이다. 분쟁조정협의회를 통해 불공정거래 분쟁을 신속히 해결하며, 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 등급 평가와 동의의결 이행관리 업무도 공정위로부터 위탁받아 수행한다.
🗺 지도에서 위치 보기기관 기본 정보
한국공정거래조정원 평균연봉은 6,189만원이며, 초봉 3,838만원, 평균 근속연수 6.2년입니다 (ALIO 공시 기준). 서울(수도권) 소재 기타공공기관입니다.
서울 중구 세종대로 39
수도권
3,838만원
6,189만원
6.2년
행정·고용
연봉 정보 (ALIO 공시 기준)
신입 초봉
3,838만원 단위: 만원
평균 연봉
6,189만원 단위: 만원
📊 행정·고용 산업군 신입연봉 29개 기관 중 15위
평균연봉이 초봉보다 61% 높아, 연차가 쌓일수록 임금이 상승하는 폭이 평균적인 수준입니다. 최근 3년간(2023→2026) 초봉이 연평균 3.3%씩 완만하게 상승했습니다.
* 2026년 평균 연봉은 경영평가 성과급이 미반영된 예산 기준으로, 실제 지급액과 차이가 있을 수 있습니다.
주요 사업
복리후생
NCS 직업기초능력 시험과목
전공 시험과목
전국 본사·지점·사업소
한국공정거래조정원 본사는 서울 중구 세종대로 39에 위치합니다.
본사 단일 사업장으로 운영되며, 별도 지방 발령 없이 본사 근무가 기본입니다.
⚠️ 국가중요시설 및 기관 사정으로 지도에 표시되지 않거나 불명확하게 표시되는 사업장·지사가 있을 수 있어요.
- 본사 (서울) — 서울 중구 세종대로 39
바로가기
행정·고용 산업군 신입 연봉 순위
행정·고용 산업군 29개 기관 중 신입연봉 중위권(15위), 평균 근속연수는 업종 평균(10.4년)보다 4.2년 짧은 편입니다.
| 순위 | 기관명 | 신입연봉 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국여성정책연구원 | 4,554만원 | 7,735만원 |
| 2 | 건설근로자공제회 | 4,478만원 | 9,017만원 |
| 3 | 한국노동연구원 | 4,426만원 | 7,426만원 |
| 4 | 한국고용정보원 | 4,376만원 | 7,000만원 |
| 5 | 우체국물류지원단 | 4,353만원 | 6,066만원 |
| 6 | 북한이탈주민지원재단 | 4,205만원 | 6,395만원 |
| 7 | 경제인문사회연구회 | 4,045만원 | 6,967만원 |
| 8 | 한국국제협력단 | 4,001만원 | 7,469만원 |
| 9 | 한국관세정보원 | 3,987만원 | 6,671만원 |
| 10 | 한국소방산업기술원 | 3,959만원 | 6,704만원 |
| 11 | (재)한국통계진흥원 | 3,939만원 | 6,001만원 |
| 12 | 재외동포협력센터 | 3,918만원 | 7,304만원 |
| 13 | 전국재해구호협회 | 3,860만원 | 6,416만원 |
| 14 | 한국법제연구원 | 3,857만원 | 6,633만원 |
| 15 | 한국공정거래조정원 (현재) | 3,838만원 | 6,189만원 |
| 16 | 한국형사·법무정책연구원 | 3,816만원 | 7,328만원 |
| 17 | (재)우체국시설관리단 | 3,780만원 | 6,948만원 |
| 18 | 한국원산지정보원 | 3,743만원 | 5,481만원 |
| 19 | 우편사업진흥원 | 3,726만원 | 6,277만원 |
| 20 | 대한법률구조공단 | 3,664만원 | 8,295만원 |
| 21 | 통일연구원 | 3,624만원 | 6,735만원 |
| 22 | (사)남북교류협력지원협회 | 3,577만원 | 6,265만원 |
| 23 | 노사발전재단 | 3,492만원 | 5,331만원 |
| 24 | 한국행정연구원 | 3,471만원 | 6,672만원 |
| 25 | 재단법인 장애인기업종합지원센터 | 3,356만원 | 5,373만원 |
| 26 | 한국장애인고용공단 | 3,279만원 | 6,132만원 |
| 27 | (재)일제강제동원피해자지원재단 | 3,243만원 | 5,740만원 |
| 28 | 정부법무공단 | 3,169만원 | 9,801만원 |
| 29 | 한국사회적기업진흥원 | 3,131만원 | 6,055만원 |
같은 유형의 다른 기관