기타공공기관
한국환경보전원 (KECI)
환경 교육과 환경 보전 활동 지원을 담당하는 기관으로, 환경부 산하에서 환경 교육 정책을 총괄합니다. 환경 교육 프로그램 개발·보급, 환경 교육센터 지원, 기업·학교 환경 교육 지원, 탄소 중립 생활 실천 캠페인을 통해 국민의 환경 감수성을 높이고 친환경 생활 문화 확산에 기여합니다.
🗺 지도에서 위치 보기기관 기본 정보
한국환경보전원 평균연봉은 6,094만원이며, 초봉 3,809만원, 평균 근속연수 9.2년입니다 (ALIO 공시 기준). 서울(수도권) 소재 기타공공기관입니다.
서울 중구 세종대로 110
수도권
3,809만원
6,094만원
9.2년
환경·농림
연봉 정보 (ALIO 공시 기준)
신입 초봉
3,809만원 단위: 만원
평균 연봉
6,094만원 단위: 만원
📊 환경·농림 산업군 신입연봉 40개 기관 중 24위
평균연봉이 초봉보다 60% 높아, 연차가 쌓일수록 임금이 상승하는 폭이 작은 편입니다.
주요 사업
복리후생
NCS 직업기초능력 시험과목
직렬별 전공과목
| 직렬 | 관련 전공 |
|---|---|
| 사무 | 환경, 교육, 행정 |
전공 시험과목
전국 본사·지점·사업소
한국환경보전원 본사는 서울 중구 세종대로 110에 위치합니다.
본사 단일 사업장으로 운영되며, 별도 지방 발령 없이 본사 근무가 기본입니다.
⚠️ 국가중요시설 및 기관 사정으로 지도에 표시되지 않거나 불명확하게 표시되는 사업장·지사가 있을 수 있어요.
- 본사 (서울) — 서울 중구 세종대로 110
바로가기
환경·농림 산업군 신입 연봉 순위
환경·농림 산업군 40개 기관 중 신입연봉 중위권(24위)입니다.
| 순위 | 기관명 | 신입연봉 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 해양수산과학기술진흥원 | 5,400만원 | 8,602만원 |
| 2 | 한국물기술인증원 | 4,706만원 | 7,406만원 |
| 3 | 한국임업진흥원 | 4,676만원 | 6,087만원 |
| 4 | 국립생태원 | 4,676만원 | 7,350만원 |
| 5 | 한국환경산업기술원 | 4,633만원 | 7,877만원 |
| 6 | 농업정책보험금융원 | 4,466만원 | 7,018만원 |
| 7 | 수도권매립지관리공사 | 4,460만원 | 9,311만원 |
| 8 | 한국상하수도협회 | 4,415만원 | 7,104만원 |
| 9 | 한국농촌경제연구원 | 4,335만원 | 8,887만원 |
| 10 | 국립호남권생물자원관 | 4,291만원 | 6,556만원 |
| 11 | 한국해양과학기술원 | 4,206만원 | 9,479만원 |
| 12 | 한식진흥원 | 4,200만원 | 6,374만원 |
| 13 | 국립농업박물관 | 4,170만원 | 7,491만원 |
| 14 | 국립낙동강생물자원관 | 4,088만원 | 6,762만원 |
| 15 | 한국환경연구원 | 4,082만원 | 8,515만원 |
| 16 | 해양환경공단 | 3,971만원 | 7,282만원 |
| 17 | 한국해양수산개발원 | 3,971만원 | 8,170만원 |
| 18 | 한국수목원정원관리원 | 3,946만원 | 6,144만원 |
| 19 | 농림수산식품교육문화정보원 | 3,941만원 | 6,045만원 |
| 20 | 차세대수치예보모델개발사업단 | 3,908만원 | 7,988만원 |
| 21 | 한국농수산식품유통공사 | 3,901만원 | 7,864만원 |
| 22 | 한국수자원조사기술원 | 3,899만원 | 6,945만원 |
| 23 | 축산환경관리원 | 3,836만원 | 6,868만원 |
| 24 | 한국환경보전원 (현재) | 3,809만원 | 6,094만원 |
| 25 | 국립공원공단 | 3,780만원 | 6,217만원 |
| 26 | 한국식품안전관리인증원 | 3,763만원 | 6,055만원 |
| 27 | 한국환경공단 | 3,688만원 | 6,572만원 |
| 28 | 축산물품질평가원 | 3,632만원 | 6,549만원 |
| 29 | 농림식품기술기획평가원 | 3,615만원 | 6,790만원 |
| 30 | 한국산림복지진흥원 | 3,594만원 | 5,979만원 |
| 31 | 국제식물검역인증원 | 3,564만원 | 5,428만원 |
| 32 | 한국농업기술진흥원 | 3,540만원 | 6,945만원 |
| 33 | 국립해양생물자원관 | 3,459만원 | 8,052만원 |
| 34 | 가축위생방역지원본부 | 3,406만원 | 7,125만원 |
| 35 | 아시아·태평양경제협력체 기후센터 | 3,391만원 | 6,592만원 |
| 36 | 한국식품산업클러스터진흥원 | 3,351만원 | 5,702만원 |
| 37 | 한국등산·트레킹지원센터 | 3,341만원 | 5,169만원 |
| 38 | 한국어촌어항공단 | 3,284만원 | 5,730만원 |
| 39 | 한국해양조사협회 | 3,141만원 | 6,813만원 |
| 40 | 한국치산기술협회 | 3,039만원 | 7,891만원 |
같은 유형의 다른 기관