기타공공기관
(재)한국보건의료정보원 (KHIS)

2019년 보건복지부 산하 재단법인으로 설립된 기타공공기관. 전자의무기록(EMR) 인증제 운영, 보건의료정보 표준화, 진료정보교류시스템 구축 등을 통해 안전한 의료정보 유통·연계를 지원한다. 2022년 기타공공기관으로 지정되었으며 직원 약 130명 규모이다.

🗺 지도에서 위치 보기
기관 기본 정보

(재)한국보건의료정보원 평균연봉은 6,234만원이며, 초봉 3,796만원, 평균 근속연수 3.5년입니다 (ALIO 공시 기준). 서울(수도권) 소재 기타공공기관입니다.

서울 중구 세종대로 39
수도권
3,796만원
6,234만원
3.5년
복지·보건
연봉 정보 (ALIO 공시 기준)
신입 초봉
3,796
2025년
3,796만원 단위: 만원
평균 연봉
6,234
2025년
6,234만원 단위: 만원
📊 복지·보건 산업군 신입연봉 61개 기관 중 31위
주요 사업
전자의무기록(EMR) 인증제 운영 및 의료기관 지원보건의료정보 표준화 (SNOMED CT 국가대표센터·WHO-FIC 협력센터)진료정보교류시스템 구축·운영보건의료 빅데이터 플랫폼 및 의료데이터 중심병원 지원개인건강기록(PHR) 앱·방역통합정보시스템 등 위탁사업 수행
복리후생
선택적 복지포인트 (연 약 100만 원)건강검진 지원육아휴직 보장 (남녀 모두)초과근무수당 (월 15시간 한도)유연근무제 (탄력적 근로시간)
NCS 직업기초능력 시험과목 (직렬별)
행정직·전산직·연구직 공통
의사소통능력수리능력문제해결능력정보능력조직이해능력
직렬별 전공과목
직렬관련 전공
행정직보건의료행정, 경영·행정학 (전공필기 없음 — 서류·NCS·면접 전형)
전산직IT·SW개발, 정보보안 (전공필기 없음 — 기술면접으로 역량 검증)
연구직보건의료정보학, 데이터분석 (전공필기 없음 — 경력·포트폴리오 심사)
전공 시험과목
NCS 직업기초능력평가 (전공필기 없음)인성검사
전국 본사·지점·사업소

(재)한국보건의료정보원 본사는 서울 중구 세종대로 39에 위치합니다. 합격 후 발령 가능한 전국 근무지는 총 3개소이며, 지사·사업소별 위치를 지도에서 확인할 수 있습니다.

⚠️ 국가중요시설 및 기관 사정으로 지도에 표시되지 않거나 불명확하게 표시되는 사업장·지사가 있을 수 있어요.
바로가기
복지·보건 산업군 신입 연봉 순위

복지·보건 산업군 61개 기관 중 신입연봉 중위권(31위), 평균 근속연수는 업종 평균(9.1년)보다 5.6년 짧은 편입니다.

순위기관명신입연봉평균연봉
1 서울대학교병원 5,375만원 8,291만원
2 서울대학교치과병원 4,973만원 6,932만원
3 한국보건사회연구원 4,734만원 8,161만원
4 한국원자력의학원 4,723만원 9,173만원
5 경북대학교병원 4,548만원 7,949만원
6 부산대학교병원 4,500만원 7,712만원
7 중앙사회서비스원 4,464만원 6,833만원
8 경북대학교치과병원 4,451만원 6,716만원
9 충남대학교병원 4,420만원 7,658만원
10 국립암센터 4,324만원 8,242만원
11 국민건강보험공단 4,320만원 7,040만원
12 전남대학교병원 4,288만원 7,911만원
13 한국의료기기안전정보원 4,261만원 5,812만원
14 한국청소년활동진흥원 4,243만원 5,584만원
15 한국소비자원 4,230만원 6,639만원
16 건강보험심사평가원 4,200만원 7,333만원
17 사립학교교직원연금공단 4,198만원 6,864만원
18 한국보훈복지의료공단 4,170만원 7,172만원
19 부산대학교치과병원 4,130만원 6,570만원
20 공무원연금공단 4,112만원 7,490만원
21 국민연금공단 4,104만원 7,645만원
22 충북대학교병원 4,089만원 7,032만원
23 한국장애인개발원 4,076만원 6,408만원
24 경상국립대학교병원 4,067만원 6,912만원
25 한국의약품안전관리원 4,040만원 6,024만원
26 전북대학교병원 4,007만원 7,728만원
27 양육비이행관리원 3,975만원 5,364만원
28 한국생명존중희망재단 3,906만원 5,420만원
29 한국보건산업진흥원 3,889만원 7,211만원
30 대한적십자사 3,869만원 6,936만원
31 (재)한국보건의료정보원 (현재) 3,796만원 6,234만원
32 한국보건의료인국가시험원 3,790만원 6,954만원
33 한국의료분쟁조정중재원 3,776만원 7,713만원
34 국립중앙의료원 3,750만원 7,864만원
35 오송첨단의료산업진흥재단 3,720만원 6,283만원
36 대구경북첨단의료산업진흥재단 3,710만원 6,269만원
37 한국청소년상담복지개발원 3,686만원 5,572만원
38 근로복지공단 3,663만원 6,828만원
39 한국보건의료연구원 3,646만원 6,356만원
40 한국한의약진흥원 3,642만원 5,875만원
41 국가생명윤리정책원 3,630만원 5,426만원
42 한국노인인력개발원 3,629만원 5,830만원
43 한국사회보장정보원 3,626만원 6,346만원
44 의료기관평가인증원 3,591만원 5,709만원
45 한국보건복지인재원 3,517만원 5,632만원
46 한국건강증진개발원 3,501만원 5,256만원
47 한국건강가정진흥원 3,492만원 5,302만원
48 재단법인 한국자활복지개발원 3,475만원 5,761만원
49 국가아동권리보장원 3,464만원 5,080만원
50 제주대학교병원 3,421만원 7,044만원
51 한국사회복지협의회 3,420만원 5,606만원
52 강원대학교병원 3,412만원 6,632만원
53 재단법인 한국공공조직은행 3,397만원 5,691만원
54 식품안전정보원 3,383만원 5,486만원
55 한국법무보호복지공단 3,358만원 5,887만원
56 한국여성인권진흥원 3,287만원 4,474만원
57 한국국제보건의료재단 3,274만원 6,264만원
58 재단법인 한국장기조직기증원 3,255만원 6,098만원
59 한국마약퇴치운동본부 3,230만원 3,606만원
60 한국도박문제예방치유원 3,105만원 6,281만원
61 강원대학교치과병원 2,731만원 4,852만원
같은 유형의 다른 기관